<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nørd Tours</title>
	<atom:link href="http://nerdtours.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nerdtours.dk</link>
	<description>Nina Søndergaard - din guide til fortiden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Når man bygger bindingsværk med mursten i flere etager, begynder man med at fylde tavlene (mellemrummene) ud med mursten fra oven. Det ser mærkeligt ud, men sikrer at det tynger godt ned og bliver stabilt.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2012/05/nar-man-bygger-bindingsvaerk-med-mursten-i-flere-etager-begynder-man-med-at-fylde-tavlene-mellemrummene-ud-med-mursten-fra-oven-det-ser-maerkeligt-ud-men-sikrer-at-det-tynger-godt-ned-og-bliver-s/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2012/05/nar-man-bygger-bindingsvaerk-med-mursten-i-flere-etager-begynder-man-med-at-fylde-tavlene-mellemrummene-ud-med-mursten-fra-oven-det-ser-maerkeligt-ud-men-sikrer-at-det-tynger-godt-ned-og-bliver-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2012/05/nar-man-bygger-bindingsvaerk-med-mursten-i-flere-etager-begynder-man-med-at-fylde-tavlene-mellemrummene-ud-med-mursten-fra-oven-det-ser-maerkeligt-ud-men-sikrer-at-det-tynger-godt-ned-og-bliver-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bindingsværk var en løsning på den stigende træmangel (fra ca. 1200 og frem til efter 1800). Felterne mellem tømmeret kaldes for tavl og kan fyldes ud med mange forskellige materialer, lerklining var meget brugt og det blev allerbedst hvis der kom lidt møg i. Så klæber det rigtig godt og er en glimrende fugtspærre. Lortelugten fortager sig hurtigt.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2012/05/bindingsvaerk-var-en-losning-pa-den-stigende-traemangel-fra-ca-1200-og-frem-til-efter-1800-felterne-mellem-tommeret-kaldes-for-tavl-og-kan-fyldes-ud-med-mange-forskellige-materialer-lerklining-va/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2012/05/bindingsvaerk-var-en-losning-pa-den-stigende-traemangel-fra-ca-1200-og-frem-til-efter-1800-felterne-mellem-tommeret-kaldes-for-tavl-og-kan-fyldes-ud-med-mange-forskellige-materialer-lerklining-va/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2012/05/bindingsvaerk-var-en-losning-pa-den-stigende-traemangel-fra-ca-1200-og-frem-til-efter-1800-felterne-mellem-tommeret-kaldes-for-tavl-og-kan-fyldes-ud-med-mange-forskellige-materialer-lerklining-va/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulhuse er træhuse, bul betyder stor træstamme, og de var ret populære i trærige tider. Fx kunne de nemt forlænges næsten ud i det uendelige, præstegårdsladen i Tyrstrup ved Christiansfeld er 36 m lang, et liggende Rundetårn.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2012/05/bulhuse-er-traehuse-bul-betyder-stor-traestamme-og-de-var-ret-populaere-i-traerige-tider-fx-kunne-de-nemt-forlaenges-naesten-ud-i-det-uendelige-praestegardsladen-i-tyrstrup-ved-christiansfeld-er-3/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2012/05/bulhuse-er-traehuse-bul-betyder-stor-traestamme-og-de-var-ret-populaere-i-traerige-tider-fx-kunne-de-nemt-forlaenges-naesten-ud-i-det-uendelige-praestegardsladen-i-tyrstrup-ved-christiansfeld-er-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2012/05/bulhuse-er-traehuse-bul-betyder-stor-traestamme-og-de-var-ret-populaere-i-traerige-tider-fx-kunne-de-nemt-forlaenges-naesten-ud-i-det-uendelige-praestegardsladen-i-tyrstrup-ved-christiansfeld-er-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakkebølle Gods fra 1559, på Synfyn, har en hjørnekamin lige ved siden af en såkaldt hemmelighed, datidens toilet. Kaminen lunede en anelse og der var samtidig lidt ventilation, da hemmeligheden kobledes på skorstenen.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2012/05/nakkebolle-gods-fra-1559-pa-synfyn-har-en-hjornekamin-lige-ved-siden-af-en-sakaldt-hemmelighed-datidens-toilet-kaminen-lunede-en-anelse-og-der-var-samtidig-lidt-ventilation-da-hemmeligheden-koble/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2012/05/nakkebolle-gods-fra-1559-pa-synfyn-har-en-hjornekamin-lige-ved-siden-af-en-sakaldt-hemmelighed-datidens-toilet-kaminen-lunede-en-anelse-og-der-var-samtidig-lidt-ventilation-da-hemmeligheden-koble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2012/05/nakkebolle-gods-fra-1559-pa-synfyn-har-en-hjornekamin-lige-ved-siden-af-en-sakaldt-hemmelighed-datidens-toilet-kaminen-lunede-en-anelse-og-der-var-samtidig-lidt-ventilation-da-hemmeligheden-koble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdens ældste kamin er fra Colchester Castle og dateres til ca. 1090.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2012/05/verdens-aeldste-kamin-er-fra-colchester-castle-og-dateres-til-ca-1090/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2012/05/verdens-aeldste-kamin-er-fra-colchester-castle-og-dateres-til-ca-1090/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2012/05/verdens-aeldste-kamin-er-fra-colchester-castle-og-dateres-til-ca-1090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I København var der op til 7 (syv!) daglige postombæringer fra 1907-1968, i resten af landet klarede man sig med en to-tre daglige postuddelinger. Det gjorde at de allestedsnærværende postkort (ethvert firma eller landsby med respekt for sig selv lavede motivpostkort) var datidens sms’er.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2012/05/i-kobenhavn-var-der-op-til-7-syv-daglige-postombaeringer-fra-1907-1968-i-resten-af-landet-klarede-man-sig-med-en-to-tre-daglige-postuddelinger-det-gjorde-at-de-allestedsnaervaerende-postkort-eth/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2012/05/i-kobenhavn-var-der-op-til-7-syv-daglige-postombaeringer-fra-1907-1968-i-resten-af-landet-klarede-man-sig-med-en-to-tre-daglige-postuddelinger-det-gjorde-at-de-allestedsnaervaerende-postkort-eth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2012/05/i-kobenhavn-var-der-op-til-7-syv-daglige-postombaeringer-fra-1907-1968-i-resten-af-landet-klarede-man-sig-med-en-to-tre-daglige-postuddelinger-det-gjorde-at-de-allestedsnaervaerende-postkort-eth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det første danske postkort er fra 1883, men først 4 år senere kom der rigtig gang i salget.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2012/05/det-forste-danske-postkort-er-fra-1883-men-forst-4-ar-senere-kom-der-rigtig-gang-i-salget/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2012/05/det-forste-danske-postkort-er-fra-1883-men-forst-4-ar-senere-kom-der-rigtig-gang-i-salget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2012/05/det-forste-danske-postkort-er-fra-1883-men-forst-4-ar-senere-kom-der-rigtig-gang-i-salget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der er 12 eksemplarer i verden af verdens første julekort fra 1843 og dets sjældenhed sikrede at det gik for ca. 275.000 kr ved en auktion i 2001. Det er trykt af Summerly’s Home Treasury Office i London og forestiller en velnæret familie i farver der skåler venligt ud mod beskueren. Ude i siderne bliver tynde, grå, fattige personer bespist og påklædt.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2012/05/der-er-12-eksemplarer-i-verden-af-verdens-forste-julekort-fra-1843-og-dets-sjaeldenhed-sikrede-at-det-gik-for-ca-275-000-kr-ved-en-auktion-i-2001-det-er-trykt-af-summerlys-home-treasury-off/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2012/05/der-er-12-eksemplarer-i-verden-af-verdens-forste-julekort-fra-1843-og-dets-sjaeldenhed-sikrede-at-det-gik-for-ca-275-000-kr-ved-en-auktion-i-2001-det-er-trykt-af-summerlys-home-treasury-off/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2012/05/der-er-12-eksemplarer-i-verden-af-verdens-forste-julekort-fra-1843-og-dets-sjaeldenhed-sikrede-at-det-gik-for-ca-275-000-kr-ved-en-auktion-i-2001-det-er-trykt-af-summerlys-home-treasury-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den engelske skik med at sende et valentinskort til sin kæreste påbegyndtes i større stil i England i 1803, hvor Dobbs Company masseproducerede de første færdigtrykte kort.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2012/05/den-engelske-skik-med-at-sende-et-valentinskort-til-sin-kaereste-pabegyndtes-i-storre-stil-i-england-i-1803-hvor-dobbs-company-masseproducerede-de-forste-faerdigtrykte-kort/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2012/05/den-engelske-skik-med-at-sende-et-valentinskort-til-sin-kaereste-pabegyndtes-i-storre-stil-i-england-i-1803-hvor-dobbs-company-masseproducerede-de-forste-faerdigtrykte-kort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2012/05/den-engelske-skik-med-at-sende-et-valentinskort-til-sin-kaereste-pabegyndtes-i-storre-stil-i-england-i-1803-hvor-dobbs-company-masseproducerede-de-forste-faerdigtrykte-kort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den måske mest indflydelsesrige arkitekt i europæisk historie var Andrea di Petro della Gondola (1508-1580) der fik tilnavnet Palladio, den vise efter Pallas Athene, af fyrst Gian Giorgio Trissino (1478-1550). Palladios villaer er stadig fast pensum på arkitektskoler og skabte en fornyet interesse for antikkens formsprog, som kom til udtryk i stilarter som klassisicme og neoklassicisme.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2012/05/den-maske-mest-indflydelsesrige-arkitekt-i-europaeisk-historie-var-andrea-di-petro-della-gondola-1508-1580-der-fik-tilnavnet-palladio-den-vise-efter-pallas-athene-af-fyrst-gian-giorgio-trissino-1/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2012/05/den-maske-mest-indflydelsesrige-arkitekt-i-europaeisk-historie-var-andrea-di-petro-della-gondola-1508-1580-der-fik-tilnavnet-palladio-den-vise-efter-pallas-athene-af-fyrst-gian-giorgio-trissino-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2012/05/den-maske-mest-indflydelsesrige-arkitekt-i-europaeisk-historie-var-andrea-di-petro-della-gondola-1508-1580-der-fik-tilnavnet-palladio-den-vise-efter-pallas-athene-af-fyrst-gian-giorgio-trissino-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: nerdtours.dk @ 2012-05-19 21:25:39 -->
