<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nørd Tours</title>
	<atom:link href="http://nerdtours.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nerdtours.dk</link>
	<description>Nina Søndergaard - din guide til fortiden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mariner 9 var det første rumskib der kom i kredsløb om en anden planet. Rumskibet blev slukket 1972.10.27, men suser rundt om Mars lidt endnu. Omkring 2022 vil rumskibet nok støde ind i Mars’ atmosfære og brænde op.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2013/05/mariner-9-var-det-forste-rumskib-der-kom-i-kredslob-om-en-anden-planet-rumskibet-blev-slukket-1972-10-27-men-suser-rundt-om-mars-lidt-endnu-omkring-2022-vil-rumskibet-nok-stode-ind-i-mars/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2013/05/mariner-9-var-det-forste-rumskib-der-kom-i-kredslob-om-en-anden-planet-rumskibet-blev-slukket-1972-10-27-men-suser-rundt-om-mars-lidt-endnu-omkring-2022-vil-rumskibet-nok-stode-ind-i-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2013/05/mariner-9-var-det-forste-rumskib-der-kom-i-kredslob-om-en-anden-planet-rumskibet-blev-slukket-1972-10-27-men-suser-rundt-om-mars-lidt-endnu-omkring-2022-vil-rumskibet-nok-stode-ind-i-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det var satellitten Mariner 9 der i 1971-1972 dokumenterede Olymposbjerget på Mars, men bjerget har været kendt i mere end hundrede år, da der er sne på toppen, som nemt kan ses med et godt teleskop.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2013/05/det-var-satellitten-mariner-9-der-i-1971-1972-dokumenterede-olymposbjerget-pa-mars-men-bjerget-har-vaeret-kendt-i-mere-end-hundrede-ar-da-der-er-sne-pa-toppen-som-nemt-kan-ses-med-et-godt-teleskop/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2013/05/det-var-satellitten-mariner-9-der-i-1971-1972-dokumenterede-olymposbjerget-pa-mars-men-bjerget-har-vaeret-kendt-i-mere-end-hundrede-ar-da-der-er-sne-pa-toppen-som-nemt-kan-ses-med-et-godt-teleskop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2013/05/det-var-satellitten-mariner-9-der-i-1971-1972-dokumenterede-olymposbjerget-pa-mars-men-bjerget-har-vaeret-kendt-i-mere-end-hundrede-ar-da-der-er-sne-pa-toppen-som-nemt-kan-ses-med-et-godt-teleskop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroiden Rheasilva har nok solsystemets højeste bjerg på 22 km, men Mars’ Olympos Mons er mere end 21 km højt og en vulkan der minder lidt om de vulkaner der dannede Hawaii.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2013/05/asteroiden-rheasilva-har-nok-solsystemets-hojeste-bjerg-pa-22-km-men-mars-olympos-mons-er-mere-end-21-km-hojt-og-en-vulkan-der-minder-lidt-om-de-vulkaner-der-dannede-hawaii/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2013/05/asteroiden-rheasilva-har-nok-solsystemets-hojeste-bjerg-pa-22-km-men-mars-olympos-mons-er-mere-end-21-km-hojt-og-en-vulkan-der-minder-lidt-om-de-vulkaner-der-dannede-hawaii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2013/05/asteroiden-rheasilva-har-nok-solsystemets-hojeste-bjerg-pa-22-km-men-mars-olympos-mons-er-mere-end-21-km-hojt-og-en-vulkan-der-minder-lidt-om-de-vulkaner-der-dannede-hawaii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storbritanniens højeste bjerg er Ben Nevis på 1344 meter, bjerget ligger i Skotland, mens englænderne bare har en bakke ”Scafell Pike” på 978 meter.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2013/05/storbritanniens-hojeste-bjerg-er-ben-nevis-pa-1344-meter-bjerget-ligger-i-skotland-mens-englaenderne-bare-har-en-bakke-scafell-pike-pa-978-meter/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2013/05/storbritanniens-hojeste-bjerg-er-ben-nevis-pa-1344-meter-bjerget-ligger-i-skotland-mens-englaenderne-bare-har-en-bakke-scafell-pike-pa-978-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2013/05/storbritanniens-hojeste-bjerg-er-ben-nevis-pa-1344-meter-bjerget-ligger-i-skotland-mens-englaenderne-bare-har-en-bakke-scafell-pike-pa-978-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selv Nederlandenes højeste punkt er større end vores Himmelbjerg. De har nemlig Vaalserberg på 321 meter.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2013/05/selv-nederlandenes-hojeste-punkt-er-storre-end-vores-himmelbjerg-de-har-nemlig-vaalserberg-pa-321-meter/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2013/05/selv-nederlandenes-hojeste-punkt-er-storre-end-vores-himmelbjerg-de-har-nemlig-vaalserberg-pa-321-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2013/05/selv-nederlandenes-hojeste-punkt-er-storre-end-vores-himmelbjerg-de-har-nemlig-vaalserberg-pa-321-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polens højeste bjerg er Rysy på 2499 meter.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2013/05/polens-hojeste-bjerg-er-rysy-pa-2499-meter/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2013/05/polens-hojeste-bjerg-er-rysy-pa-2499-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2013/05/polens-hojeste-bjerg-er-rysy-pa-2499-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tysklands højeste bjerg er Zugspitze på 2962 meter.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2013/05/tysklands-hojeste-bjerg-er-zugspitze-pa-2962-meter/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2013/05/tysklands-hojeste-bjerg-er-zugspitze-pa-2962-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2013/05/tysklands-hojeste-bjerg-er-zugspitze-pa-2962-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norges højeste bjerg er Galdhøpiggen på 2469 meter.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2013/05/norges-hojeste-bjerg-er-galdhopiggen-pa-2469-meter/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2013/05/norges-hojeste-bjerg-er-galdhopiggen-pa-2469-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2013/05/norges-hojeste-bjerg-er-galdhopiggen-pa-2469-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges højeste bjerg er Kebnekaise på 2103 meter.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2013/05/sveriges-hojeste-bjerg-er-kebnekaise-pa-2103-meter/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2013/05/sveriges-hojeste-bjerg-er-kebnekaise-pa-2103-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2013/05/sveriges-hojeste-bjerg-er-kebnekaise-pa-2103-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agri Bavnehøj er det højeste punkt i Mols Bjerge og er 137 meter høj.</title>
		<link>http://nerdtours.dk/2013/05/agri-bavnehoj-er-det-hojeste-punkt-i-mols-bjerge-og-er-137-meter-hoj/</link>
		<comments>http://nerdtours.dk/2013/05/agri-bavnehoj-er-det-hojeste-punkt-i-mols-bjerge-og-er-137-meter-hoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdtours.dk/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nerdtours.dk/2013/05/agri-bavnehoj-er-det-hojeste-punkt-i-mols-bjerge-og-er-137-meter-hoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using n/a

 Served from: nerdtours.dk @ 2013-05-25 08:18:50 by W3 Total Cache -->